mozzafiato skyrace
22 Km sulle creste tra cielo e lago

Classifica generale edizione 2008

Pos. nr.
pettorale
Cognome Nome M / F Società di appartenenza Tempo
arrivo
Scarto
1° 101 Brunod Dennis M C.S.Esercito 2:19:17  
2° 55 Bernardini Mauro M Sport e sportivi Co-Ver 2:23:26 0:04:09
3° 44 Rizzi Fausto M A.S. Premana 2:25:32 0:06:15
4° 89 Bellati Carlo M A.S.Premana 2:27:42 0:08:25
5° 31 Zerboni Daniele M Sportiva Lanzada 2:27:59 0:08:42
6° 109 Volpone Ivan M G.S.Bognanco 2:34:13 0:14:56
7° 73 Cairoli Andrea M Sci club Lodrino 2:35:37 0:16:20
8° 102 Toffolet Stefano M G.S.A.Intra 2:36:04 0:16:47
9° 74 Quittino Massimo M g.s.genzianella 2:40:18 0:21:01
10° 18 Fumi Domenico M G.P. Leventina 2:42:45 0:23:28
11° 64 Proserpio Paolo M Atl.Palzola 2:43:34 0:24:17
12° 134 Caretti Luca M Skyrunner Valsesia 2:44:34 0:25:17
13° 50 Nazzari Mauro M Atletica 3 V 2:46:28 0:27:11
14° 90 Brizio Mauro M Skyrunner Valsesia 2:47:29 0:28:12
15° 75 Sola Tiziano M A.S.D. Caddese 2:49:18 0:30:01
16° 121 Riva M.Luisa F Amici Mombarone 2:51:43 0:32:26
17° 77 Zaccaria Filippo M Fo' di pe 2:53:00 0:33:43
18° 117 Pichi Giorgio M Atl. Monterosa 2:54:45 0:35:28
19° 83 Morandi Gianni M G.S. Gravellona 2:54:52 0:35:35
20° 104 Mora Cecilia F Skyrunner Valsesia 2:55:26 0:36:09
21° 111 Mazzolini Igor M Caddese 2:55:29 0:36:12
22° 85 Vergani Marco M U.S.C.Marathon VB 2:55:46 0:36:29
23° 23 Boaglio Lelio M S.D.Baudenasca -TO 155 2:56:27 0:37:10
24° 28 Brizio Emanuela F Skyrunner Valsesia 2:56:30 0:37:13
25° 56 Martinetti Walter M Sci club Valle Antigorio 3:00:21 0:41:04
26° 132 Dall'Ara Michele M GAV Vertova 3:02:43 0:43:26
27° 63 Baroni Antonio M Valetudo Skyrunnning 3:02:43 0:43:26
28° 19 Bellosta Francesco M U.S.C.Marathon VB 3:03:27 0:44:10
29° 78 Bellati Riccardo M A.S.Premana 3:03:56 0:44:39
30° 16 Dellarole Andrea M Marathon VB 3:06:08 0:46:51
31° 81 Cavallero Giovanni M Svizzera 3:06:20 0:47:03
32° 80 Bertone Silvio M Atl.Zerbion 3:06:33 0:47:16
33° 118 Bretti Giacomo M Atl.Zerbion 3:07:03 0:47:46
34° 61 Francisco Luca M G.S.Bognanco 3:10:02 0:50:45
35° 65 Preda Luciano M Valetudo Skyrunnning 3:10:08 0:50:51
36° 67 Innocenti Michele M Valetudo Skyrunnning 3:10:14 0:50:57
37° 120 Di Simone Andrea M A.S.D. Caddese 3:11:56 0:52:39
38° 138 Neve Emanuele M Cover 3:12:12 0:52:55
39° 41 Minoletti Angelo M Pod. Cannobio 3:12:48 0:53:31
40° 116 Bonnet Daniela F Atletica Valpellica 3:13:24 0:54:07
41° 88 Peroni Massimo M no 3:13:29 0:54:12
42° 58 Gasparotti Mauro M U.S.C.Marathon VB 3:13:58 0:54:41
43° 34 Giani Fabrizio M Atletica 3 V 3:14:19 0:55:02
44° 136 Ratti Antonio M A.S. Premana 3:14:44 0:55:27
45° 122 Guerra Fabrizio M Pod. Arona 3:14:45 0:55:28
46° 84 Recalcati Paolo M A.S. Grezzago 3:16:14 0:56:57
47° 127 Cerutti Mariagiovanna F Skyrunner Valsesia 3:16:19 0:57:02
48° 39 Isella Gianluca M Pod. Cannobio 3:17:47 0:58:30
49° 110 Summa Gianluca M U.S.C.Marathon VB 3:19:08 0:59:51
50° 129 Isabella Giovanni M Podistica Arona 3:20:16 1:00:59
51° 51 Bianchi Giuseppe M Atletica 3 V 3:22:54 1:03:37
52° 135 Cattarinuzzi Claudio M Skyrunner Valsesia 3:23:54 1:04:37
53° 93 Gramegna Luciano M Marathon Max 3:24:02 1:04:45
54° 91 Pesenti Giacomo M Valetudo Skyrunnning 3:24:27 1:05:10
55° 38 Minoletti Marco M Pod. Cannobio 3:24:48 1:05:31
56° 45 Savioli Elio M U.S.C.Marathon VB 3:25:30 1:06:13
57° 141 Giardini Alberto M Gamber de Cuncuress 3:26:54 1:07:37
58° 66 Boscarino Girolamo M Sport e sportivi Co-Ver 3:28:06 1:08:49
59° 33 Oglio Piersilvio M Atletica Intesa 3:28:21 1:09:04
60° 17 Padulazzi Gabriele M Pod. Cannobio 3:30:58 1:11:41
61° 137 Scotti Ester F Valetudo Skyrunnning 3:31:06 1:11:49
62° 106 Lagomarsino Giuliano M Frecce Zena 3:32:22 1:13:05
63° 14 Zanetta Carlo M Marathon VB 3:33:18 1:14:01
64° 119 Bianco Mauro M A.S.D. Caddese 3:37:37 1:18:20
65° 30 Trattenero Stefano M U.S.C.Marathon VB 3:39:28 1:20:11
66° 12 Donini Paolo M Maratolandia 3:39:28 1:20:11
67° 123 Minoletti Moreno M no 3:40:36 1:21:19
68° 143 Ambrosio Salvatore M Podistica Cannobio 3:42:49 1:23:32
69° 3 Corti Federico M g.s.genzianella 3:42:50 1:23:33
70° 20 Springhetti Riccardo M no 3:43:52 1:24:35
71° 112 Aceti Gaudenzio M U.S.C.Marathon VB 3:47:42 1:28:25
72° 131 Rossi Bruno M Marathon VB 3:51:20 1:32:03
73° 60 Crosta Silvano M G.S.Runners Valbossa 3:52:18 1:33:01
74° 79 Togni Gerardo M Valetudo Skyrunnning 3:55:07 1:35:50
75° 139 Fumagalli Simone M no 3:56:01 1:36:44
76° 96 Ludi Giuseppe M atl.viadana lions run 3:56:07 1:36:50
77° 59 Giulivi Arnaldo M G.S.Avis Paviglio 3:57:07 1:37:50
78° 57 Comunanza Diego M Atletica Gio' 22 Rivera 3:57:51 1:38:34
79° 40 Minoletti Sergio M Pod. Cannobio 3:58:40 1:39:23
80° 48 Oprandi Angelo M U.S.C.Marathon VB 3:59:21 1:40:04
81° 4 Cesalli Stefano M no 4:00:36 1:41:19
82° 142 Molinari Mauro M Podistica Arona 4:02:45 1:43:28
83° 71 Sabatino Salvatore M PGS Fenegro' 4:06:51 1:47:34
84° 126 Soer Albert M no 4:09:26 1:50:09
85° 86 Cambiaggio Paolo M Amatori Verbania 4:10:30 1:51:13
86° 69 Borghi Maurizio M Atleti Giuriati 4:11:38 1:52:21
87° 115 Esposito Fulvio M CUS Camerino 4:13:14 1:53:57
88° 107 Angelini Vittore M Runners Varese 4:13:25 1:54:08
89° 10 Baciocchi Katia F Runner's club Bellinzona eSwiss triathlon 4:13:48 1:54:31
90° 87 Cortinovis Gianbosco M Atletica valle Brembana 4:15:16 1:55:59
91° 49 Bergamaschi Andrea M Sport e sportivi Co-Ver 4:15:54 1:56:37
92° 124 Magistri Amos M no 4:16:33 1:57:16
93° 2 Ferrari Elfrida F no 4:25:17 2:06:00
94° 52 Verlato Mario M atl.Viadana lions run 4:25:58 2:06:41
95° 68 Peroni Massimo M U.S.C.Marathon VB 4:29:49 2:10:32
96° 140 Colombo Renato M no 4:29:50 2:10:33
97° 128 Presbitero Oscar M Amici Mombarone 4:29:53 2:10:36
solidarietà medicina attiva
Mozzafiato Skyrace SOLIDARIETA'
Facebook
Vuoi rimanere aggiornato?
iscriviti alla NEWSLETTER, oppureseguici su Facebook
SPONSOR